株式の状況 (2024年3月31日現在)
発行済株式数 | 496,277,048株(自己株式3,722,952株を除く) | |
---|---|---|
株主数 | 60,457名 | |
上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場 | |
銘柄コード | 6471 | |
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 | |
定時株主総会 | 6月 | |
配当の基準日 | 期末配当金—3月31日 | |
中間配当金—9月30日 | ||
1単元の株式数 | 100株 | |
公告掲載 | 電子公告 により行います。但し、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行います。 | |
株主分布状況 (比率は自己株式を控除して計算しています) |
金融機関 | 49.96% |
証券会社 | 4.98% | |
その他の国内法人 | 4.83% | |
外国法人等 | 22.06% | |
個人・その他 | 18.17% |
大株主 (2024年3月31日現在)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 78,519千株 | 15.82% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 33,805千株 | 6.81% |
明治安田生命保険相互会社 | 27,626千株 | 5.56% |
富国生命保険相互会社 | 22,400千株 | 4.51% |
日本生命保険相互会社 | 22,034千株 | 4.43% |
株式会社みずほ銀行 | 18,211千株 | 3.66% |
日本精工取引先持株会 | 10,244千株 | 2.06% |
日本精工社員持株会 | 8,938千株 | 1.80% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 8,344千株 | 1.68% |
JPモルガン証券株式会社 | 8,147千株 | 1.64% |
持株比率は自己株式(3,722,952株)を控除して計算しています。